A Kärcher KIRA B 50 takarítórobot praktikus kiegészítője minden takarítócsapatnak. Intelligens, autonóm módon és egy súrolószárító funkcionalitásával hatékonyan és egyenletes tisztítási eredményekkel vállalja a közepes és nagy területek padlótisztítását, így tehermentesíti a takarítócsapatot, akik ehelyett a nagyobb kihívást jelentő feladatokra koncentrálhatnak. A nagyméretű érintőkijelzővel ellátott intuitív felhasználói útmutatás lehetővé teszi a robot gyors beállítását, szakértői tudás nélkül. Az opcionális dokkolóállomás megkönnyíti a teljesen autonóm munkavégzést, beleértve a friss vízzel való feltöltést, a szennyezett víz kiürítését, a tartály kiöblítését és a hosszú élettartamú lítium-vas-foszfát akkumulátor töltését. Az egyik hengeres kefefej egyetlen munkalépésben elősöpör és súrol, míg a beépített oldalsó kefe kiküszöböli a kézi szegélytisztítás szükségességét. A nagy teljesítményű érzékelők és szoftverek biztosítják a megbízható navigációt, az ütközések biztonságos megelőzését és az akadályok elkerülését. A dokumentáció és a felügyelet érdekében a KIRA B 50 állapotüzeneteket küld mobileszközökre, és részletes tisztítási jelentéseket készít a megfelelő webportálon.
| Meghajtás módja | Akkumulátor |
| Felvételi teljesítmény (W) | 1600 |
| Vontatómotor teljesítménye (W) | 560 |
| Turbina teljesítménye (W) | 630 |
| Kefemotor teljesítménye (W) | 600 |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 550 |
| Kefenyomás (g / cm²) | 80 |
| Kefefordulatszám (fordulat) | 1200 |
| Szívás munkaszélessége (mm) | 750 |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) | 55 / 55 |
| Tisztítószertartály (l) | 5 |
| Szennyeződéstartály (l) | 2 |
| Elméleti felületteljesítmény önjáró módban (m² / h) | max. 2365 |
| Felületteljesítmény tartálytöltésenként (m²) | kb. 1830 |
| Tápfeszültség (V) | 24 |
| Akkumulátorok száma | 2 |
| Akkumulátor típusa | Lítiumion |
| Akkumulátorfeszültség/-kapacitás (V/Ah) | 24 / 160 |
| Akkumulátor üzemideje (h) | kb. 3,5 |
| Akkumulátortöltési idő (h) | max. 5,2 |
| Sebesség önjáró módban (km/h) | max. 4,3 |
| Zajszint (dB (A)) | 69 |
| Fordulószélesség folyosón, önjáró módban (m) | 1,5 |
| Emelkedési képesség (%) | max. 6 |
| Menetszélesség önjáró módban (m) | min. 0,9 |
| Súly üresen (kg) | 228 |
| Súly kiegészítők nélkül (kg) | 225 |
| Súly (kiegészítőkkel) (kg) | 238,4 |
| Csomagolási súly (kg) | 249,4 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1100 x 750 x 1200 |
Scope of supply




















