 
    
| Meghajtás módja | Akkumulátor | 
| Vontatóhajtás | Vonómotor | 
| Kefék munkaszélessége (mm) | 1000 | 
| Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) | 1180 | 
| Szívás munkaszélessége (mm) | 1140 | 
| Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) | 260 / 260 | 
| Szennyeződéstartály (l) | 26 / 60 | 
| Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) | 10000 | 
| Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) | 7000 | 
| Akkumulátor típusa | Kevés karbantartást igénylő | 
| Akkumulátor (V/Ah) | 36 / 630 | 
| Akkumulátor üzemideje (h) | max. 5 | 
| Kefefordulatszám (fordulat) | 600 - 1200 | 
| Kefenyomás (g / cm²) | 260 | 
| Fordulószélesség folyosón (cm) | 2950 | 
| Vízfogyasztás (l/min) | 8 | 
| Megengedett össztömeg (kg) | 2020 | 
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 2730 x 1060 x 1550 | 





