Előre- és hátramenetben egyaránt tisztít, alacsony súlyának köszönhetően a lépcsőn is kezelhető, és nagyon könnyen szállítható: akkumulátoros súrolószárítónk, a BR 35/12 C ideális és hatékony tisztítási megoldás kis és erősen berendezett területeken. Forgatható görgős kefefeje KART technológiával (Kärcher Advanced Response Technology) lehetővé teszi a munkát szűk kanyarokban, így maximális manőverezhetőséget és mozgékonyságot biztosít. A nagy teljesítményű, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátor hosszú használatot tesz lehetővé, gyorsan újratölthető, teljesen karbantartást nem igényel, és akár 3-szor tovább bírja, mint a hagyományos ólom akkumulátoroké. A BR 35/12 C kiváló felszereltsége kiegészül a csatlakoztatható eco!efficiency üzemmóddal, amely egy gombnyomással jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, valamint mintegy 40 százalékkal csökkenti a működési zajt, így lehetővé teszi a zajérzékeny területeken történő alkalmazást.
| Meghajtás módja | Akkumulátor |
| Vonóhajtás | Haladás a kefe forgása által |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 350 |
| Szívás munkaszélessége (mm) | 450 |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) | 12 / 12 |
| Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) | 1400 |
| Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) | 1050 |
| Akkumulátor típusa | Lítiumion |
| Akkumulátor (V/Ah) | 25,2 / 21 |
| Akkumulátor üzemideje (h) | max. 1,5 |
| Akkumulátortöltési idő (h) | kb. 2,7 |
| Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Kefefordulatszám (fordulat) | 700 - 1500 |
| Kefenyomás (g / cm²/kg) | 80 - 150 / 6 - 12 |
| Fordulószélesség folyosón (mm) | 1050 |
| Vízfogyasztás (l/min) | 1 |
| Zajszint (dB (A)) | max. 65 |
| Felvételi teljesítmény (W) | 500 |
| Szín | antracit |
| Megengedett össztömeg (kg) | 48 |
| Súly kiegészítők nélkül (kg) | 36 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 930 x 420 x 1100 |
A csomag tartalma


