| Meghajtás módja | Akkumulátor |
| Vontatóhajtás | Vonómotor |
| Kefék munkaszélessége (mm) | 750 |
| Szívás munkaszélessége (mm) | 950 |
| Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) | 110 / 110 |
| Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) | max. 4500 |
| Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) | 3150 |
| Akkumulátor (V/Ah) | 24 / 160 |
| Akkumulátor üzemideje (h) | max. 2,5 |
| Akkumulátortöltési idő (h) | 5 |
| Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) | 100 - 230 / 50 |
| Kefefordulatszám (fordulat) | 180 |
| Kefenyomás (kg) | 75 |
| Fordulószélesség folyosón (mm) | 1750 |
| Vízfogyasztás (l/min) | max. 5,7 |
| Zajszint (dB (A)) | 59 |
| Súly kiegészítők nélkül (kg) | 350 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1695 x 975 x 1315 |
A csomag tartalma












